SPECIFICHE TECNICHE – Babboe City-E
Dimensioni bici | Lunghezza 255 cm x larghezza 65 cm x altezza 110 cm |
Dimensioni non assemblata | – Collo 1: 147 x 22 x 75 cm – Collo 2: 122 x 21,5 x 72 cm – Collo 3: 69 x 23 x 57 cm |
Marce | Shimano 7-speed deragliatore |
Freni | Freno roller anteriore e freno a disco posteriore OPPURE Freni a disco anteriore e posteriore |
Telaio | Telaio extra resistente |
Dimensioni telaio | 50 |
Altezza sella | Sella regolabile in altezza, adatta per persone di altezza compresa tra 1,57 e 1,98 m |
Luci | Luce a LED anteriore con batteria propria e posteriore alimentata dalla batteria della bici |
Cerchi | Cerchio anteriore e posteriore a doppia camera |
Dimesioni ruote | Ruota posteriore 26 x 2.125 pollici e ruota anteriore 20 x 2.125 |
Lucchetto | Lucchetto da telaio certificato ART (Abus o Axa) |
Carico cassone | Fino a 80 kg |
Carico sella | Fino a 100 kg |
Carico portapacchi | Fino a 25 kg |
Gradino per salita bimbo | Si, a lato del cassone di legno |
Materiale del cassone | Compensato di betulla europea, pressato in forma curva per maggiore robustezza e angoli curvi per sicurezza (no spigoli vivi). |
Dimensioni cassone | Il cassone è leggermente affusolato. Il punto più largo è di 64 cm e si assottiglia fino a circa 58 cm. La lunghezza del cassone è di circa 99 cm |
Cavalletto | Si, cavalletto centrale |
Altre specifiche | 2 cinture di sicurezza a tre punti per bimbi Manubrio regolabile Predisposizione per il montaggio di cappotta invernale Campanello |
IMPIANTO ELETTRICO
Autonomia* | 60-90 km |
Tipo batteria | Litio-ione-polimero (36V 10A) |
Tempo di ricarica | Da batteria completamente scarica alla carica completa circa 4 ore |
Caricatore batteria | 42V 2A 90W |
Motore | 36V 250W, non necessita manutenzione |
Autonomia batteria.
La autonomia effettiva della batteria dipende da vari fattori come il carico della bici, lo stato di manutenzione della stessa, la pressione degli pneumatici, la qualità e la pendenza della strada e dal contributo del ciclista.