Consegna gratuita
Questa e-cargo bike può essere dotata di batteria da 400 Wh per una percorrenza indicativa di 40-60 chilometri oppure con batteria da 500Wh per una percorrenza indicativa da 60-90 km.
SPECIFICHE TECNICHE – City Mountain
Dimensioni bici assemblata | Lunghezza 255 cm x larghezza 65 cm x altezza 110 cm |
Cambio | Nuvinci – cambio automatico |
Freni | Freni a disco idraulici anteriore e posteriore. |
Telaio | Telaio color antracite, robusto provvisto di verniciatura a polvere antiurto, l’interno è provvisto di una mano supplementare |
Dimensioni telaio | 50 |
Altezza sella | Sella regolabile in altezza, adatta per persone di altezza compresa tra 1,57 e 1,98 m |
Luci | Luci anteriori e posteriori AXA, alimentati dalla batteria della bici. |
Cerchi | Cerchi anteriori e posteriori a doppia camera |
Raggi | 13 g anteriori e posteriori. |
Paracatena | |
Dimensioni ruote | Schwalbe Big Apple, 26″ x 2.125 la posteriore e 20″ x 2.15 l’anteriore |
Lucchetto | Ringlock Trelock con cavo opzionale |
Carico cassone | Fino a 80 kg |
Carico sella | Fino a 100 kg |
Carico portapacchi | Opzionale |
Gradino salita bimbo | Sì |
Materiale del cassone | Legno di europeo, pressato in forma curva per maggior robustezza e per sicurezza (niente spigoli vivi). Il contenitore è composto da legno PEFC (marchio di garanzia europeo per il legno). |
Dimensioni cassone | La lunghezza è di circa 90 cm e la larghezza di circa 58 cm |
Ammortizzatore di sterzo | Ammortizzatore a gas di alta qualità, per maggior sicurezza e confort |
Altre specifiche | – Cavalletto robusto e stabile. – Una panchina con due posti (posssibilità seconda panchina come accessorio) – 2 cinture di sicurezza a tre punti per bambini – Computer di bordo LCD con varie funzioni. – Manubrio regolabile |
IMPIANTO ELETTRICO
40-60 km* |
36V 400Wh posizionata sotto la panchina |
circa 3,5 ore |
Motore centrale Yamaha, 250 W, coppia 70Nm (80Nm picco) |
Centralina multifunzionale LCD |
* Autonomia batteria.
La autonomia effettiva della batteria dipende da vari fattori come il carico della bici, lo stato di manutenzione della stessa, la pressione degli pneumatici, la qualità e la pendenza della strada e dal contributo del ciclista.
Le cargo bike Babboe sono testate da TÜV (organismo indipendente di certificazione e misura )